| Hauptwerk | C–g''' | Schwellwerk | C–g''' | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Principal | 8' | 9. | Salicional | 8' |
2. | Rohrflöte | 8' | 10. | Unda Maris | 8' |
3. | Gambe | 8' | 11. | Gedacht | 8' |
4. | Octave | 4' | 12. | Traversflöte | 4' |
5. | Flöte | 4' | 13. | Quinte | 2 2/3' |
6. | Octave | 2' | 14. | Fagotte | 8' |
7. | Quinte | 1 1/3' | -. | Tremulant | |
8. | Trompete | 8' |
| Pedal | C–f' | ||||
|---|---|---|---|---|---|
15. | Subbass | 16' | |||
16. | Gedecktbass | 8' | |||
17. | Octavbass | 8' | |||
18. | Choralbass | 4' | |||
19. | Basun | 16' |
Koppeln: II/I,
I/P, II/P,