I. Manual | II. Manual | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Principal | 8' | 9. | Physharmonica | |
2. | Gamba | 8' | |||
3. | Gedackt | 8' | |||
4. | Octave | 4' | |||
5. | Traversflöte | 4' | |||
6. | Quinte | 2 2/3' | |||
7. | Octave | 2' | |||
8. | Mixtur | dreifach | |||
Pedal | |||||
---|---|---|---|---|---|
10. | Subbass | 16' | |||
11. | Octavbass | 8' | |||
12. | Cellobass | 8' |
Pedalventilkoppel I/P,
mechanische Ton- und Registertraktur,
Schleifladen