Hovedverk | Positiv | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bourdon | 16' | 11. | Unda Ranemaris ab c° | 8' |
2. | Principal | 8' | 12. | Salicional | 8' |
3. | Gamba | 8' | 13. | Bleigedackt | 8' |
4. | Rohrflöte | 8' | 14. | Prestant | 4' |
5. | Octave | 4' | 15. | Traversflöte | 4' |
6. | Spitzflöte | 4' | 16. | Sesquialter II | 2 2/3' |
7. | Quinte | 2 2/3' | 17. | Waldflöte | 2' |
8. | Octave | 2' | 18. | Octävlein | 1' |
9. | Mixtur IV | 1 1/3' | 19. | Vox humana | 8' |
10. | Trompete | 8' | - | Tremulant (Tremblant doux) |
Pedal | |||||
---|---|---|---|---|---|
20. | Subbass | 16' |
| ||
21. | Gedecktbass (Extens. aus Subbass) | 8' |
| ||
22. | Octavbass | 8' |
| ||
23. | Choralbass (Extens. aus Octavbass) | 4' |
| ||
24. | Fagott | 16' |
|
Koppeln:
II/I, I/P, II/P
Cymbelstern mit Schalenglocken, Cuculus