Hauptwerk (I. Manual) | C–a''' | Schwellwerk (II. Manual | C–a''' | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Praestant | 16' dels Transm. | 11. | Salicional | 8' |
2. | Principal | 8' | 12. | Flute harm. | 8' |
3. | Rohrflöte | 8' | 13. | Liebl. Gedeckt | 8' |
4. | Viola da Gamba | 8' | 14. | Vox celeste fra c° | 8' |
5. | Octave | 4' | 15. | Fugara | 4' |
6. | Spitzflöte | 4' | 16. | Fl. octaviante | 4' |
7. | Quinte | 2 2/3' | 17. | Sesquialter II | 2 2/3' og 1 3/5' |
8. | Octave | 2' | 18. | Flautino | 2' |
9. | Mixtur IV | 1 1/3' | 19. | Oboe | 8' |
10. | Trompete | 8' | - | Tremulant |
Hauptwerk (I. Manual) | C–a''' | Schwellwerk (II. Manual | C–a''' | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Praestant | 16' dels Transm. | 11. | Salicional | 8' |
2. | Principal | 8' | 12. | Flute harm. | 8' |
3. | Rohrflöte | 8' | 13. | Liebl. Gedeckt | 8' |
4. | Viola da Gamba | 8' | 14. | Vox celeste fra c° | 8' |
5. | Octave | 4' | 15. | Fugara | 4' |
6. | Spitzflöte | 4' | 16. | Fl. octaviante | 4' |
7. | Quinte | 2 2/3' | 17. | Sesquialter II | 2 2/3' og 1 3/5' |
8. | Octave | 2' | 18. | Flautino | 2' |
9. | Mixtur IV | 1 1/3' | 19. | Oboe | 8' |
10. | Trompete | 8' | - | Tremulant |
Koppeln II/I, III/I, III/II
I/P, II/P, III/P
Beschreibung