Hauptwerk | Positiv | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pommer | 16' | 11. | Flöte | 8' |
2. | Principal | 8' | 12. | Quintatön | 8' |
3. | Flöte | 8' | 13. | Principal | 4' |
4. | Gemshorn | 8' | 14. | Koppelflöte | 4' |
5. | Oktave | 4' | 15. | Nasat | 2 2/3' |
6. | Rohrflöte | 4' | 16. | Oktave | 2' |
7. | Quinte | 2 2/3' | 17. | Flöte | 2' |
8. | Superoktave | 2' | 18. | Terz | 1 3/5' |
9. | Mixtur VI | 2' | 19. | Quinte | 1 1/3' |
10. | Trompete | 8' | 20. | Scharf IV | 1 1/3' |
21. | Dulzian | 16' | |||
22. | Krummhorn | 8' | |||
- | Tremulant |
Schwellwerk | Pedal | ||||
---|---|---|---|---|---|
23. | Bourdon | 16' | 37. | Principalbass | 16' |
24. | Principal | 8' | 38. | Subbass | 16' |
25. | Gedeckt | 8' | 39. | Gedecktbass | 16' |
26. | Salizional | 8' | 40. | Quintbass | 10 2/3' |
27. | Voix céleste | 8' ab c | 41. | Oktavbass | 8' |
28. | Oktave | 4' | 42. | Flötenbass | 8' |
29. | Flauto amabile | 4' | 43. | Rohrgedeckt | 4' |
30. | Waldflöte | 2' | 44. | Hintersatz IV | |
31. | Kornett II-IV | 8' | 45. | Choralbass IV | 4' |
32. | Mixtur V-VI | 2 2/3' | 46. | Posaune | 16' |
33. | Zimbel III | 1' | 47. | Trompetenbass | 8' |
34. | Fagott | 16' | 48. | Klarine | 4' |
35. | Oboe | 8' | - | Tremulant Kleinpedal | |
36. | Schalmei | 4' | |||
- | Tremulant |
Mechanische Schleiflade
elektropneumatische Registertraktur
Setzeranlage 2019
Walze