| Hauptwerk | C–g''' | Schwellwerk | C–g''' | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Bourdon | 16' | 11. | Lieblich Gedeckt | 8' |
2. | Principal | 8' | 12. | Salicional | 8' |
3. | Bourdon | 8' | 13. | Vox coelestis ab c° | 8' |
4. | Viola da Gamba | 8' | 14. | Fugara | 4' |
5. | Octave | 4' | 15. | Traversflöte | 4' |
6. | Doublette | 2' | 16. | Nasard | 2 2/3' |
7. | Mixtur III | 1 1/3' (vakant) | 17. | Flageolett | 2' |
8. | Trompete | 8' (vakant) | 18. | Terz | 1 3/5' |
9. | Oboe | 8' TR aus SW | 19. | Harmonia aetherea II-III | 2' |
10. | Fagott | 16' TR/EXT. Fagottb. P/Oboe SW | 20. | Oboe | 8' |
- | Cimbelstern | - | Tremulant |
| Pedal | C–f' | ||||
|---|---|---|---|---|---|
21. | Violon | 16' EXT./TR HW/C-H akust | |||
22. | Subbass | 16' TR HW | |||
23. | Octavbass | 8' TR HW | |||
24. | Violoncello | 8' TR HW | |||
25. | Gedecktbass | 8' TR HW | |||
26. | Choralbass | 4' TR HW | |||
27. | Fagottbass | 16' C_H, ab c° TR Oboe SW | |||
28. | Trompetbass (vakant) | 8' TR HW | |||
29. | Fagottbass | 8' TR HW | |||
30. | Schalmei | 4' TR/EXT. Oboe SW |
Koppeln: II/I,
I/P, II/P, Super in II, Sub in II, Super II/I, Sub II/I, Super
Spielhilfen: Setzeranlage, Crescendowalze