I. + II. Manual (Wechselregister) | Pedal | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Principal | 8' | 12. | Subbass | 16' |
2. | Großgedackt | 8' | 13. | Violonbass | 8' |
3. | Salicional | 8' | |||
4. | Bifara (ab c°) | 8' | |||
5. | Octave | 4' | |||
6. | Flauto | 4' | |||
7. | Nasard | 3' | |||
8. | Superoctave | 2' | |||
9. | Hörnlein | 2' + 1 3/5' | |||
10. | Mixtur IV | 1 1/3' | |||
11. | Trompete | 8' | |||
-. | Tremulant |
Koppeln:
II/I, I/P, II/P, II/P 4′
Seitenschweller (Organist)