Hauptwerk | Schwellwerk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bourdon* | 16' | 9. | Salicional | 8' |
2. | Principal | 8' | 10. | Vox coelestis ab c°* | 8' |
3. | Flöte* | 8' | 11. | Gedeckt* | 8' |
4. | Octave | 4' | 12. | Fugara | 4' |
5. | Superoctave | 2' | 13. | Traversflöte | 4' |
6. | Quinte (Vorabzug) | 1 1/3' | 14. | Nasat* | 2 2/3' |
7. | Mixtur IV | 1 1/3' | 15. | Schwiegel* | 2' |
8. | Trompete | 8' | 16. | Terzflöte* | 1 3/5' |
17. | Oboe | 8' | |||
–. | Tremulant |
Pedal | |||||
---|---|---|---|---|---|
18. | Subbass* | 16' | |||
19. | Octavbass* | 8' | |||
20. | Gedecktbass | 8' | |||
21. | Choralbass | 4' | |||
22. | Posaune | 16' | |||
23. | Trompetbass | 8' |
Koppeln: II/I, II/II16′
I/P, II/P,
mechanische Spiel- und Registertraktur
*Register enthalten Pfeifen aus der Vorgängerorgel