Hauptwerk | Schwellwerk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Principal | 8' | 10. | Salicional | 8' |
2. | Gambe | 8' | 11. | Vox coelestis ab c° | 8' |
3. | Rohrflöte | 8' | 12. | Gedeckt | 8' |
4. | Octave | 4' | 13. | Fugara | 4' |
5. | Spitzflöte | 4' | 14. | Traversflöte | 4' |
6. | Quinte | 2 2/3' | 15. | Nasard | 2 2/3' |
7. | Superoctave | 2' | 16. | Flautino | 2' |
8. | Mixtur | 1 1/3' | 17. | Terz | 1 3/5' |
9. | Trompete | 8' | 18. | Oboe | 8' |
-. | Tremulant |
Pedal | |||||
---|---|---|---|---|---|
19. | Subbass | 16' | |||
20. | Octavbass | 8' | |||
21. | Gedecktbass | 8' | Extension aus 19 | ||
22. | Choralbass | 4' | Extension aus 20 | ||
23. | Posaune | 16' |
Koppeln: II/I,
I/P, II/P, Sub II/II / (durchkoppelnd)
Zimbelstern