I. Manual (Hauptwerk) | II. Manual (Nebenwerk) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Principal | 8' | 6. | Viola da Gamba | 8' |
- | Viola da Gamba | 8' Wechselregister aus II | 7. | Gedeckt | 8' |
2. | Rohrflöte | 8' | 8. | Traversflöte | 4' |
3. | Octave | 4' | 9. | Nasat | 2 2/3' |
- | Traversflöte | 4' Wechselregister aus II | 10. | Piccolo | 2' |
- | Nasat | 2 2/3' Wechselregister aus II | 11. | Terz | 1 3/5' |
- | Octave | 2' Vorabzug aus Mixtur | - | Trompete | 8' Wechselregister aus I |
4. | Mixtur IV | 2' | |||
5. | Trompete | 8' |
Pedal | |||||
---|---|---|---|---|---|
12. | Subbass | 16' | |||
13. | Octavbass | 8' | |||
- | Gedecktbass | 8' Extension aus Subbass | |||
14. | Fagott | 16' |
Koppeln: II/I,
I/P, II/P, II 16’/II / (durchkoppelnd)
Tremulant (wirkt auf beide Manuale)
Generalschweller für die ganze Orgel mit Ausnahme des Prospektregisters. Gehäuse in Fichte massiv.