Hauptwerk | Schwellwerk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bourdon | 16' | 10. | Holzgedeckt | 8' |
2. | Principal | 8' | 11. | Salicional | 8' |
3. | Rohrgedeckt | 8' | 12. | Blockflöte | 4' |
4. | Octave | 4' | 13. | Gemshorn | 2' |
5. | Quinte | 2 2/3' | 14. | Oboe | 8' |
6. | Octave | 2' | - | Tremulant | |
7. | Terz | 1 3/5' | |||
8. | Mixtur IV | 1 1/3' | |||
9. | Trompete | 8' |
Pedal | |||||
---|---|---|---|---|---|
15. | Subbass | 16' | |||
16. | Principalbass | 8' | |||
17. | Gedecktbass | 8' | |||
18. | Choralbass | 4' | |||
19. | Fagott | 16' | |||
20. | Trompete | 8' |
Spielhilfen: 3 Normalkoppeln, Tremulant
Die Pedalregister sind, bis auf das Fagott 16, Transmissionen aus dem Hauptwerk.
Die Register 3, 5, 6, 7, 11, 13 und 14 waren zurückgestellt und werden derzeit eingebaut.
Schleifladen mit mechanischer Traktur.
Gehäuse: Ahorn massiv, gebleicht und gewachst.