Hauptwerk I. Manual | Positiv II. Manual | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Praestant | 16' | 16. | Praestant | 8' |
2. | Principal | 8' | 17. | Holzgedeckt | 8' |
3. | Voix Umana | 8' | 18. | Metallgedackt | 8' |
4. | Amarosa | 8' | 19. | Octave | 4' |
5. | Rohrflöte | 8' | 20. | Flauto traverso | 4' |
6. | Viola di Gamba | 8' | 21. | Sesquialtera II | 2 2/3+1 3/5' |
7. | Octave | 4' | 22. | Piccolo | 2' |
8. | Dolatina | 4' | 23. | Superquint | 1 1/3' |
9. | Quinte | 2 2/3' | 24. | Acuta II-IV | 2 2/3' |
10. | Superoctave | 2' | 25. | Cromorne | 8' |
11. | Mixtur major IV | 2' | –. | Tremulant | |
12. | Mixtur minur II | 1/2' | |||
13. | Cornett V | 8' | |||
14. | Trompete | 8' | |||
15. | Klarinette | 8' |
Schwellwerk III. Manual | Pedal | ||||
---|---|---|---|---|---|
26. | Lieblich Gedeckt | 16' | 43. | Majorbaß | 32' |
27. | Geigenprincipal | 8' | 44. | Contrabaß | 16' |
28. | Wienerflöte | 8' | 45. | Subbaß | 16' |
29. | Salicional | 8' | 46. | Octavbaß | 8' |
30. | Viola d´amore | 8' | 47. | Gedecktbaß | 8' |
31. | Voix ceolestis | 8' | 48. | Violon | 8' |
32. | Octave | 4' | 49. | Choralflöte | 4' |
33. | Violino | 4' | 50. | Hintersatz III | 2 2/3' |
34. | Nasard | 2 2/3' | 51. | Holzposaune | 16' |
35. | Sylvestrina | 2' | 52. | Trompete | 8' |
36. | Flötterz | 1 3/5' | |||
37. | Harmonia aetheria III | 2 2/3' | |||
38. | Mixtur IV | 2' | |||
39. | Contra-Fagott | 16' | |||
40. | Trompette harmonique | 8' | |||
41. | Oboe | 8' | |||
42. | Clarine | 4' | |||
–. | Tremulant |
Koppel: II/I, III/I, III/II, I-II-III/P
Superkoppel: III/P
Spieltraktur mechanisch, Registertraktur elektrisch
mit elektronischem Setzer und Crescendo
Gehäuse: Fichte/Tanne massiv