Hovedverk (I. Manual) | Svellverk (II. Manual) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Praestant | 16' | 12. | Bourdon | 16' |
2. | Principal | 8' | 13. | Cor de Nuit | 8' |
3. | Gambe | 8' | 14. | Geigenprincipal | 8' |
4. | Rohrflöte | 8' | 15. | Flûte harmonique | 8' |
5. | Octave | 4' | 16. | Salicional | 8' |
6. | Spitzflöte | 4' | 17. | Vox coelestis | 8' |
7. | Quinte | 2 2/3' | 18. | Fugara | 4' |
8. | Doublette | 2' | 19. | Flauto dolce | 4' |
9. | Cornett V | 8' | 20. | Nasard | 2 2/3' |
10. | Mixtur IV | 1 1/3' | 21. | Octavin | 2' |
11. | Trompete | 8' | 22. | Tierce | 1 3/5' |
- | Tremulant | 23. | Plein jeu IV | 2' | |
24. | Fagott | 16' | |||
25. | Trompette harmonique | 8' | |||
26. | Basson-Hautbois | 8' | |||
27. | Röhrenglockenspiel | a°-e² | |||
- | Tremulant |
Pedal | |||||
---|---|---|---|---|---|
28. | Majorbass | 32' | |||
29. | Subbass | 16' | |||
30. | Contrabass | 16' | |||
31. | Octavbass | 8' | |||
32. | Violoncello | 8' | |||
33. | Gedecktbass | 8' | |||
34. | Choralbass | 4' | |||
35. | Posaune | 16' | |||
36. | Trompete | 8' |
Kopler: II/I, 16’II/I,
I/P, II/P, II4’/P
Zimbelstern